序号 | 采购组织 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
1 | 集团本部 | 电气 | 减速机 | 两批 | 10月15日 | |
2 | 集团本部 | 电气 | 电缆 | 三批 | 10月15日 | |
3 | 集团本部 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 10月15日 | |
4 | 集团本部 | 电气 | 电机 | 一批 | 10月15日 | |
5 | 集团本部 | 五金 | 汽配 | 三批 | 10月15日 | |
6 | 集团本部 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 10月5日 | |
7 | 集团本部 | 五金 | 化验室用品 | 一批 | 10月5日 | |
8 | 集团本部 | 机械 | 钢材 | 一批 | 10月20日 | |
9 | 集团本部 | 机械 | 风机 | 一批 | 10月10日 | |
10 | 集团本部 | 机械 | 伺服阀等 | 一批 | 10月10日 | |
11 | 集团本部 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 10月15日 | |
12 | 集团本部 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 10月15日 | |
13 | 集团本部 | 机械 | 阀门 | 一批 | 10月15日 | |
14 | 集团本部 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 10月20日 | |
15 | 集团本部 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 10月20日 | |
16 | 集团本部 | 机械 | 非标件 | 一批 | 10月25日 | |
17 | 集团本部 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 10月15日 | |
18 | 集团本部 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 10月20日 | |
19 | 集团本部 | 机械 | 轧机非标件 | 一批 | 10月25日 | |
20 | 集团本部 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 10月10日 | |
21 | 集团本部 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1500吨 | 10月10日 | |
22 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳铬铁 | 500吨 | 10月10日 | |
23 | 集团本部 | 合金条线 | 镍铁 | 200吨 | 10月10日 | |
24 | 集团本部 | 合金条线 | 氮化锰包芯线 | 30吨 | 10月15日 | |
25 | 集团本部 | 合金条线 | 锰硅合金 | 3000吨 | 10月15日 | |
26 | 集团本部 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1500吨 | 10月15日 | |
27 | 集团本部 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 300吨 | 10月15日 | |
28 | 集团本部 | 合金条线 | 金属锰 | 800吨 | 10月15日 | |
29 | 集团本部 | 合金条线 | 钛铁 | 600吨 | 10月20日 | |
30 | 集团本部 | 合金条线 | 钒铁 | 60吨 | 10月20日 | |
31 | 集团本部 | 合金条线 | 硅铁 | 1000吨 | 10月20日 | |
32 | 集团本部 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 10月20日 | |
33 | 集团本部 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 300吨 | 10月20日 | |
34 | 集团本部 | 合金条线 | 金属钙丝 | 120吨 | 10月25日 | |
35 | 集团本部 | 合金条线 | 硅钙合金 | 200吨 | 10月25日 | |
36 | 集团本部 | 耐材 | 陶瓷纤维毯 | 按计划 | 10月上旬 | |
37 | 集团本部 | 耐材 | 稀土保温涂料(海泡石) | 按计划 | 10月上旬 | |
38 | 集团本部 | 耐材 | 铁水脱硫扒渣耙 | 按计划 | 10月上旬 | |
39 | 集团本部 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 20000吨 | 10月中旬 | |
40 | 集团本部 | 废旧销售 | 水渣铁招标销售 | 2000吨 | 10月上旬 | |
41 | 集团本部 | 废旧销售 | 高炉废干渣招标销售 | 10000吨 | 10月下旬 | |
42 | 集团本部 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 10月中旬 | |
43 | 集团本部 | 废旧销售 | 废不锈钢第三方竞拍销售 | 110吨 | 10月中旬 | |
44 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 无烟煤 | 1万吨 | 10月中下旬 | |
45 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烟煤 | 1万吨 | 10月中下旬 | |
46 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 焦粉 | 0.5万吨 | 10月中下旬 | |
47 | 淮钢特钢 | 煤焦 | 烧结煤 | 0.5万吨 | 10月中下旬 | |
48 | 淮钢特钢 | 合金 | 钼铁 | 120吨 | 10月中旬 | |
49 | 淮钢特钢 | 合金 | 镍铁 | 500吨 | 10月下旬 | |
50 | 淮钢特钢 | 合金 | 铝块 | 300吨 | 10月下旬 | |
51 | 淮钢特钢 | 合金 | 高碳锰铁 | 400吨 | 10月下旬 | |
52 | 淮钢特钢 | 合金 | 硅铁 | 400吨 | 10月下旬 | |
53 | 淮钢特钢 | 合金 | 钒铁 | 32吨 | 10月中旬 | |
54 | 淮钢特钢 | 合金 | 中碳锰铁 | 100吨 | 10月下旬 | |
55 | 淮钢特钢 | 合金 | 碳线 | 32吨 | 10月中旬 | |
56 | 淮钢特钢 | 辅料 | 电石粒 | 300吨 | 10月下旬 | |
57 | 淮钢特钢 | 辅料 | 400超高电极 | 350吨 | 10月上旬 | |
58 | 淮钢特钢 | 辅料 | 600超高电极 | 60吨 | 10月中旬 | |
59 | 淮钢特钢 | 辅料 | 萤石 | 300吨 | 10月下旬 | |
60 | 淮钢特钢 | 辅料 | 菱镁石 | 4000吨 | 10月上旬 | |
61 | 淮钢特钢 | 辅料 | 精炼渣(预熔型) | 600吨 | 10月中旬 | |
62 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通碳化稻壳 | 80吨 | 10月中旬 | |
63 | 淮钢特钢 | 辅料 | 高碳碳化稻壳 | 300吨 | 10月中旬 | |
64 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂 | 600吨 | 10月中旬 | |
65 | 淮钢特钢 | 辅料 | 普通增碳剂Ⅱ | 400吨 | 10月中旬 | |
66 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂 | 200吨 | 10月中旬 | |
67 | 淮钢特钢 | 辅料 | 低氮增碳剂Ⅱ | 200吨 | 10月中旬 | |
68 | 淮钢特钢 | 辅料 | 白云石粉 | 6万吨 | 10月中旬 | |
69 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石块 | 4万吨 | 10月中旬 | |
70 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰石粉 | 4万吨 | 10月中旬 | |
71 | 淮钢特钢 | 辅料 | 石灰粉 | 1.2万吨 | 10月中旬 | |
72 | 淮钢特钢 | 辅料 | 轻烧白云石 | 6000吨 | 10月中旬 | |
73 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 烟煤 | 10000吨 | 10月10日 | |
74 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 无烟煤 | 15000吨 | 10月10日 | |
75 | 安阳永兴 | 炼铁原料 | 焦粉 | 10000吨 | 10月10日 | |
76 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 铝块 | 200吨 | 10月15日 | |
77 | 安阳永兴 | 炼钢原料 | 硅铁 | 300吨 | 10月25日 | |
78 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电石粒 | 200吨 | 10月15日 | |
79 | 安阳永兴 | 炼钢辅料 | 电极 | 200吨 | 10月15日 | |
80 | 安阳永兴 | 炼铁辅料 | 石灰石块 | 50000吨 | 10月25日 | |
1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389;淮钢供应处0517-83036802;安阳永兴供应处0372-3238021。 2.具体招标项目见玖隆电子商务平台 |