东北特殊钢集团股份有限公司拟于2024年9月,对东北特殊钢集团股份有限公司生产经营所需物资、项目、服务等进行招标比价采购,欢迎有实力的供应商参与投标,具体品种明细见附表一、附表二:
一、相关说明:
1.参与投标的供应商需为东北特殊钢集团股份有限公司经评价合格的供应商,合格供方名单以外的新供应商,需经过准入评价以及部分品种的试供货评价,评价合格后,方可参与投标。
2.投标单位需缴纳一定额度的标书费和报价保证金,具体缴纳账号及额度见招标比价说明文件。
3.具体品种的招标时间、数量等业务联系电话见附表一所列。
二、本次招标采购计划同时在东北特殊钢集团、玖隆电商平台网站发布。
三、本月招标采购具体品种明细:
附表一、东北特殊钢集团股份有限公司招标采购物资/项目明细
序号 | 项目 类别 |
项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 招标周期 | 联系电话 |
1 | 高炉 | 铁精粉 | 吨 | 15000 | 3个月 | 0411-62697347 | |
2 | 高炉 | 球团矿 | 吨 | 2000 | 1个月 | 0411-62697347 | |
3 | 高炉 | 喷吹用无烟煤 | 吨 | 12000 | 1个月 | 0411-62697347 | |
4 | 高炉 | 喷吹用烟煤 | 吨 | 12000 | 1个月 | 0411-62697347 | |
5 | 高炉 | 烧结用无烟煤 | 吨 | 6000 | 1个月 | 0411-62697347 | |
6 | 合金 | 钼铁(高铜钼铁) | FeMo60 | 吨 | 310 | 1个月 | 0411-62693286 |
7 | 合金 | 钒铁 | FeV50-B | 吨 | 110 | 1个月 | 0411-62693286 |
8 | 合金 | 纯铁 | 吨 | 99 | 1个月 | 0411-62693286 | |
9 | 合金 | 硫铁 | 吨 | 70 | 1个月 | 0411-62693286 | |
10 | 合金 | 含镍生铁 | 吨 | 2200 | 1个月 | 0411-62693286 | |
11 | 合金 | 镍铁(水淬镍) | 吨 | 450 | 1个月 | 0411-62693286 | |
12 | 合金 | 镍(金川镍) | Ni9996 | 吨 | 80 | 1个月 | 0411-62693286 |
13 | 合金 | 镧铈稀土 | 吨 | 4 | 1个月 | 0411-62693286 | |
14 | 合金 | 海绵钛 | 吨 | 1 | 1个月 | 0411-62693286 | |
15 | 合金 | 工业硅 | 吨 | 3 | 1个月 | 0411-62693286 | |
16 | 合金 | 金属钴 | 吨 | 2 | 1个月 | 0411-62693286 | |
17 | 合金 | 电解铜 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-62693286 | |
18 | 合金 | 磷铁 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-62693286 | |
19 | 合金 | 钨铁 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-62693286 | |
20 | 合金 | 铌铁 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-62693286 | |
21 | 合金 | 钛铁 | 吨 | 6 | 1个月 | 0411-62693286 | |
22 | 合金 | 碳化硅 | 吨 | 20 | 1个月 | 0411-62693286 | |
23 | 合金 | 硅钙线 | 吨 | 15 | 1个月 | 0411-62693286 | |
24 | 合金 | 无缝钙线 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-62693286 | |
25 | 合金 | 硫磺线 | 吨 | 12 | 1个月 | 0411-62693286 | |
26 | 合金 | 硅铁粉 | 吨 | 10 | 1个月 | 0411-62693286 | |
27 | 合金 | 低钛硅铁 | 吨 | 60 | 1个月 | 0411-62693286 | |
28 | 合金 | 低碳高硅硅锰 | 吨 | 33 | 1个月 | 0411-62693286 | |
29 | 合金 | 低钛高铬 | 吨 | 650 | 1个月 | 0411-62693286 | |
30 | 合金 | 微碳铬铁 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-62693286 | |
31 | 合金 | 高氮铬铁 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-62693286 | |
32 | 合金 | 金属铬 | 吨 | 5 | 1个月 | 0411-62693286 | |
33 | 合金 | 低磷高铬(低钒) | 吨 | 750 | 1个月 | 0411-62693286 | |
34 | 合金 | 铝粒 | 吨 | 60 | 3个月 | 0411-62693286 | |
35 | 合金 | 铝线 | 吨 | 30 | 3个月 | 0411-62693286 | |
36 | 合金 | 铝锭 | 吨 | 60 | 3个月 | 0411-62693286 | |
37 | 合金 | 铝块 | 吨 | 150 | 3个月 | 0411-62693286 | |
38 | 材料 | 化药器皿 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
39 | 材料 | 小品种化工 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
40 | 材料 | 标钢标样 | 批 | 定价不定量 | 4个月 | 0411-62697135 | |
41 | 材料 | 试验器材 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
42 | 材料 | 油漆 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
43 | 材料 | 国产电气 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
44 | 材料 | 进口电气 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
45 | 材料 | 加热器 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
46 | 材料 | 电控设备 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
47 | 材料 | 国产仪表 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
48 | 材料 | 进口仪表 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
49 | 材料 | 称重仪表 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
50 | 材料 | 电线电缆 | 批 | 定价不定量 | 2个月 | 0411-62697135 | |
51 | 材料 | 国产轴承 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
52 | 材料 | 进口轴承 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
53 | 材料 | 焊接材料 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
54 | 材料 | 国产刀片 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
55 | 材料 | 五金工具 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
56 | 材料 | 砂轮 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
57 | 材料 | 金刚石砂轮 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
58 | 材料 | 办公用品 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
59 | 材料 | 杂品 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
60 | 材料 | 消防器材 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
61 | 材料 | IT类 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
62 | 材料 | 标准件 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
63 | 材料 | 小五金 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
64 | 材料 | 轮胎 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
65 | 材料 | 高纯气体 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
66 | 材料 | 瓶装工业气体 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
67 | 材料 | 磷化液及辅助材料 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697135 | |
68 | 材料 | 漆包线 | 批 | 定价不定量 | 2个月 | 0411-62697135 | |
69 | 备件 | 国产液压泵阀 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
70 | 备件 | 进口液压泵阀 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
71 | 备件 | 液压胶管 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
72 | 备件 | 密封件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
73 | 备件 | 滤芯 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
74 | 备件 | 补偿器 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
75 | 备件 | 接头 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
76 | 备件 | 风机件采购 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
77 | 备件 | 风机维修 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
78 | 备件 | 水泵件采购 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
79 | 备件 | 水泵维修 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
80 | 备件 | 机床配件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
81 | 备件 | 联轴器 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
82 | 备件 | 减速机 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
83 | 备件 | 电机 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
84 | 备件 | 起重备件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
85 | 备件 | 非标加工件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
86 | 备件 | 外委带料加工 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
87 | 备件 | 加工件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
88 | 备件 | 电炉备件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
89 | 备件 | 导卫备件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
90 | 备件 | 剪刃 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
91 | 备件 | 汽车件 | 批 | 定价不定量 | 12个月 | 0411-62697127 | |
92 | 备件 | 钢锭模 | 批 | 定价不定量 | 3个月 | 0411-62697127 | |
93 | 备件 | 轧辊 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697127 | |
94 | 备件 | 机械设备 | 批 | 定价不定量 | 6个月 | 0411-62697127 | |
95 | 项目 | 第一轧钢厂新酸洗1号、4号吊车大修 | 套 | 1 | 2025年8月31日 | 0411-62697127 | |
96 | 项目 | 氮气自动并入压缩空气项目 | 套 | 1 | 2025年8月31日 | 0411-62697127 | |
97 | 项目 | 炼钢吊车大修及改造 | 台 | 2 | 2025年8月31日 | 0411-62697127 | |
98 | 项目 | 炼钢厂西区 3 台冶金铸造桥式起重机改造项目 | 套 | 1 | 2025年8月31日 | 0411-62697127 |
2024年9月3日