| 序号 | 招标条线 | 招标项目名称及型号 | 数量 | 计划招标时间 | 备注 |
| 1 | 电气 | 轴承 | 一批 | 2月5日 | |
| 2 | 电气 | 机电安装工程 | 三项 | 2月25日 | |
| 3 | 电气 | 电气元件 | 一批 | 2月5日 | |
| 4 | 电气 | 电机 | 一批 | 2月25日 | |
| 5 | 电气 | 电缆 | 一批 | 2月25日 | |
| 6 | 五金 | 汽配 | 一批 | 2月5日 | |
| 7 | 五金 | 起重备件 | 一批 | 2月25日 | |
| 8 | 五金 | 标样 | 一批 | 2月5日 | |
| 9 | 机械 | 钢材 | 一批 | 2月20日 | |
| 10 | 机械 | 电磁阀 | 一批 | 2月20日 | |
| 11 | 机械 | 滤袋 | 一批 | 2月20日 | |
| 12 | 机械 | 紧固件 | 一批 | 2月25日 | |
| 13 | 机械 | 万向轴 | 一批 | 2月25日 | |
| 14 | 机械 | 阀门 | 一批 | 2月20日 | |
| 15 | 机械 | 摩根备件 | 一批 | 2月20日 | |
| 16 | 机械 | 液压缸 | 一批 | 2月20日 | |
| 17 | 机械 | 非标件 | 一批 | 2月25日 | |
| 18 | 机械 | 四大车备件 | 一批 | 2月20日 | |
| 19 | 机械 | 冷轧备件 | 一批 | 2月20日 | |
| 20 | 机械 | 钢板厂备件 | 一批 | 2月25日 | |
| 21 | 合金条线 | 钼铁 | 90吨 | 2月5日 | |
| 22 | 合金条线 | 钒氮合金 | 60吨 | 2月5日 | |
| 23 | 合金条线 | 钒铁 | 32吨 | 2月5日 | |
| 24 | 合金条线 | 硅铁 | 1200吨 | 2月5日 | |
| 25 | 合金条线 | 低钛低铝硅铁 | 800吨 | 2月5日 | |
| 26 | 合金条线 | 超低钛低铝硅铁 | 500吨 | 2月5日 | |
| 27 | 合金条线 | 中碳锰铁 | 1200吨 | 2月20日 | |
| 28 | 合金条线 | 低碳锰铁 | 500吨 | 2月20日 | |
| 29 | 合金条线 | 金属锰 | 1000吨 | 2月20日 | |
| 30 | 合金条线 | 锰硅合金 | 4000吨 | 2月25日 | |
| 31 | 合金条线 | 高碳铬铁 | 1000吨 | 2月25日 | |
| 32 | 废旧销售 | 氧化锌(二等品)2#招标销售 | 400吨 | 2月中旬 | |
| 33 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)1#招标销售 | 1000吨 | 2月中旬 | |
| 34 | 废旧销售 | 氧化锌(一等品)2#招标销售 | 1000吨 | 2月中旬 | |
| 35 | 废旧销售 | 冷压球招标销售 | 10000吨 | 2月下旬 | |
| 36 | 废旧销售 | 金属化球团招标销售 | 15000吨 | 2月下旬 | |
| 37 | 废旧销售 | 废镁碳砖招标销售 | 10000吨 | 2月上旬 | |
| 38 | 废旧销售 | 连铸余渣尾渣招标销售 | 120000吨 | 2月下旬 | |
| 39 | 废旧销售 | 混合渣招标销售 | 50000吨 | 2月上旬 | |
| 40 | 废旧销售 | 废水口、滑板招标销售 | 800吨 | 2月下旬 | |
| 41 | 废旧销售 | 废轮胎(含内胎)招标销售 | 450吨 | 2月下旬 | |
| 42 | 废旧销售 | 废不锈钢招标销售 | 120吨 | 2月下旬 | |
| 1.联系电话:沙钢集团招标中心0512-58568929;江苏沙钢钢铁有限公司供应处0512-58566095、58953389。 2.具体招标项目见玖隆电子商务平台 |
|||||