北特钢集团大连特殊钢制品有限公司位于辽宁省大连市开发区工业区哈尔滨路25号,今有一批双金属往复锯条出售,具体见明细。
| 序号 | 物料名称 | 材质 | 规格 | 齿形 | 单位 | 数量 (支) |
价格 (元/支,含税) |
| 1 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 2990 | 2.46 |
| 2 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 959 | 2.21 |
| 3 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 2149 | 2.21 |
| 4 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.94*16*6" | 5支1卡,6T、10T、14T、18T、24T | 支 | 51466 | 1.48 |
| 5 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 1.1*19*12" | 6T | 支 | 19772 | 2.05 |
| 6 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.94*16*4" | 5支1卡,6T、10T、14T、18T、24T | 支 | 4049 | 1.87 |
| 7 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 1.1*19*9" | 10T | 支 | 1156 | 1.52 |
| 8 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.94*19*9" | 10T | 支 | 10708 | 1.71 |
| 9 | 往复锯条 | M42/D6A | 1.7*25*6" | 8T | 支 | 1459 | 4.21 |
| 10 | 往复锯条 | M42/D6A | 1.7*25*8" | 8T | 支 | 1459 | 4.91 |
| 11 | 往复锯条 | M42/D6A | 1.7*25*12" | 8T | 支 | 1459 | 5.97 |
| 12 | 往复锯条 | MatrixⅡ/D6A | 0.9*19*6" | 14T | 支 | 19854 | 2.11 |
| 13 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 6287 | 2.46 |
| 14 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*19*12" | 6T | 支 | 1752 | 2.21 |
| 15 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 1100 | 2.21 |
| 16 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.94*19*9" | 10T | 支 | 3469 | 2.21 |
| 17 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*6" | 6T | 支 | 1637 | 2.21 |
| 18 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*6" | 10T | 支 | 622 | 2.21 |
| 19 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*6" | 14T | 支 | 793 | 2.21 |
| 20 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*6" | 18T | 支 | 555 | 2.21 |
| 21 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*6" | 24T | 支 | 264 | 2.21 |
| 22 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*4" | 6T | 支 | 500 | 2.21 |
| 23 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*4" | 10T | 支 | 493 | 2.21 |
| 24 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*4" | 14T | 支 | 1579 | 2.21 |
| 25 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*4" | 18T | 支 | 1022 | 2.21 |
| 26 | 往复锯条 | M2/D6A | 1.1*16*4" | 24T | 支 | 1019 | 2.21 |
| 27 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*4" | 14T | 支 | 1045 | 1.87 |
| 28 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*6" | 14T | 支 | 955 | 1.48 |
| 29 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*6" | 24T | 支 | 900 | 1.48 |
| 30 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 1.1*19*9" | 14T | 支 | 565 | 2.21 |
| 31 | 往复锯条 | M42/50CrMnV | 0.9*19*6" | 14T | 支 | 1500 | 1.85 |
| 32 | 往复锯条 | M42/50CrMnV | 1.3*19*9" | 10T | 支 | 620 | 2.21 |
| 33 | 往复锯条 | M42/50CrMnV | 0.9*19*6" | 10/14T | 支 | 940 | 1.85 |
| 34 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*6" | 24T | 支 | 600 | 1.48 |
| 35 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*6" | 24T | 支 | 500 | 1.48 |
| 36 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*19*9" | 14T | 支 | 540 | 1.71 |
| 37 | 往复锯条 | M42/50CrMnV | 1.3*19*12" | 10T | 支 | 680 | 2.44 |
| 38 | 往复锯条 | M42/50CrMnV | 0.9*19*8" | 10/14T | 支 | 1280 | 1.96 |
| 39 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*19*6" | 10/14T | 支 | 1350 | 1.57 |
| 40 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*19*6" | 6T | 支 | 540 | 1.57 |
| 41 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*19*6" | 24T | 支 | 790 | 1.57 |
| 42 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*16*6" | 24T | 支 | 1600 | 1.48 |
| 43 | 往复锯条 | M2/50CrMnV | 0.9*19*8" | 10/14T | 支 | 680 | 1.66 |
| 153657 |