9月5日沙钢物贸轧硬第一部分资源(打款时备注电商+品种,不提异议,若规格中出现材料长度,则该数据仅供参考)运费详见玖隆在线平台公告 江苏沙钢物资贸易有限公司

Thu Sep 05 13:27:00 CST 2024

尊敬的会员:
    江苏沙钢物资贸易有限公司将于09月05日 14:02进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下:
拼盘号 品名 材质 规格 质量等级 资源描述 执行标准 重量/数量 起拍价 附件
JJZY2024090502981 轧硬 50W470 0.5*1230 1 C ICiw1w1700FB1 5.885吨/1件 3533元 图片  附件
JJZY2024090502982 轧硬 50W350 1.23*1230 B C JX/YZL C113-2013 18.74吨/1件 3013元 图片  附件
JJZY2024090502983 轧硬 50W350 1.59*1240 B C JX/YZL C113-2013 15.55吨/1件 3013元 图片  附件
JJZY2024090502984 轧硬 50W470 0.5*1135 B C JX/YZL C113-2013 4.645吨/1件 3333元 图片  附件
JJZY2024090502985 轧硬 50W470 0.5*1230 B C JX/YZL C113-2013 1.845吨/1件 3333元 图片  附件
JJZY2024090502986 轧硬 50W470 0.5*1230 B C JX/YZL C113-2013 2.06吨/1件 3333元 图片  附件
JJZY2024090502987 轧硬 50W600 0.5*1230 B C JX/YZL C101-2019 1.88吨/1件 3183元 图片  附件
JJZY2024090502988 轧硬 50W600 0.5*1230 B C JX/YZL C101-2019 3.38吨/1件 3183元 图片  附件
JJZY2024090502989 轧硬 50W600 0.5*1230 B C JX/YZL C101-2019 2.645吨/1件 3183元 图片  附件
JJZY2024090502990 轧硬 50W600 0.5*1235 B C JX/YZL C101-2019 1.7吨/1件 3183元 图片  附件
JJZY2024090502991 轧硬 50W600 0.5*1260 B C JX/YZL C101-2019 1.775吨/1件 3133元 图片  附件
JJZY2024090502992 轧硬 SPCC-B-1B 0.67*1004 B C Q/320582 YZL101-2020 1.855吨/1件 2883元 图片  附件
查看资源详情
    null
    有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。
    如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询!
    

    欢迎广大会员踊跃参加!

江苏沙钢物资贸易有限公司
2024年09月05日
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026