9月1日宽厚板50以下(不能船运,具体明细点击详细资源查看) ()
场次编号:JJIFB202509017212
Mon Sep 01 12:00:00 CST 2025至Mon Sep 01 11:00:00 CST 2025
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2025090104918
宽厚板余材
94.0件
122.92吨
公开増价 单价报盘 重量计价计价
3123.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
宽厚板余材 AH32 20.5*3300*4300 B5877016400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.28吨
宽厚板余材 Q355B 20*1340*5000 B5870052230 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 25.5*2030*4350 B5866010300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.77吨
宽厚板余材 Q355B 20*1340*5000 B5870052220 沙钢库 沙钢 1.0件 1.05吨
宽厚板余材 Q355B 8*2800*4500 E5815756300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.79吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 25.5*1840*4350 B5866009300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.6吨
宽厚板余材 AH32 20.5*1820*4300 B5877016300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.26吨
宽厚板余材 Q355B 20*1580*4360 B5870052240 沙钢库 沙钢 1.0件 1.08吨
宽厚板余材 A572 Gr50 10*1530*5900 B5879001700 沙钢库 沙钢 1.0件 0.71吨
宽厚板余材 A572 Gr50 10*1530*4500 B5879001900 沙钢库 沙钢 1.0件 0.54吨
宽厚板余材 AH32 22*1710*5500 B5877015800 沙钢库 沙钢 1.0件 1.62吨
宽厚板余材 A572 Gr50 10*1530*4000 B5879001800 沙钢库 沙钢 1.0件 0.48吨
宽厚板余材 EH32 22*1760*4150 B5860007200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.26吨
宽厚板余材 AH32 22*1920*5000 B5877015600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.66吨
宽厚板余材 AH32 22*1920*5300 B5877015700 沙钢库 沙钢 1.0件 1.76吨
宽厚板余材 AH32 15.5*3450*3900 B5872016300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.64吨
宽厚板余材 A 13.5*1830*5900 B5876008700 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨
宽厚板余材 EH40 36*1500*4550 B5857006300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.93吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*2230*4350 B5864181400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.56吨
宽厚板余材 A 28*2830*4000 B5867003300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.49吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*2600*4600 B5864181700 沙钢库 沙钢 1.0件 1.92吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*3000*4350 B5864181100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.1吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*2980*4350 B5864181200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.08吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*3580*4350 B5864181500 沙钢库 沙钢 1.0件 2.5吨
宽厚板余材 Q490R 42*2000*3000 HE5811661200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.98吨
宽厚板余材 Q490R 42*1300*3000 HE5812623200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.28吨
宽厚板余材 Q490R 42*2160*3000 HE5811662200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.14吨
宽厚板余材 Q490R 42*2260*3000 HE5808613200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.24吨
宽厚板余材 Q370qE 48*1750*3020 HB5833158200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.99吨
宽厚板余材 NV A 21*1400*3000 B5876011300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.69吨
宽厚板余材 Q235B 20*2200*3450 B5846073420 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨
宽厚板余材 Q390B 16*2140*2420 B5845145500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.65吨
宽厚板余材 AH32 13*1400*3180 B5857120300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.45吨
宽厚板余材 A 12*1330*3950 B5877019300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.49吨
宽厚板余材 Q355B 8*2800*3600 E5815773300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.63吨
宽厚板余材 AH36 16*2520*3450 B5835179120 沙钢库 沙钢 1.0件 1.09吨
宽厚板余材 Q390B 16*2320*2550 B5845143500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.74吨
宽厚板余材 AH36-Z25 16*2280*2500 B5876013400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.72吨
宽厚板余材 NV A36 16*1900*3800 B5877003300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.91吨
宽厚板余材 A 11*1680*3880 B5871027400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.56吨
宽厚板余材 NV A36 28*2220*2300 B5816013320 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨
宽厚板余材 AH32 13*2250*3450 B5829057400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.79吨
宽厚板余材 Q345qD 18*1880*3600 B5846002200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨
宽厚板余材 AH36-Z25 15.5*1700*2300 B5876012300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.48吨
宽厚板余材 NV A36 28*2270*2390 B5816013420 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨
宽厚板余材 NV A36 28*2280*2300 B5816013220 沙钢库 沙钢 1.0件 1.15吨
宽厚板余材 AH32 12*1430*3150 B5857123400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.42吨
宽厚板余材 NV A36 12*1420*3150 B5845324500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.42吨
宽厚板余材 NV A36 12*1880*3180 B5845325500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.56吨
宽厚板余材 NV A36 28*2230*2300 B5816013120 沙钢库 沙钢 1.0件 1.13吨
宽厚板余材 Q355B 20*2000*3000 B5860137400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨
宽厚板余材 EH36 26*2300*2710 B5876014300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.27吨
宽厚板余材 A 10*1880*2120 B5876009600 沙钢库 沙钢 1.0件 0.31吨
宽厚板余材 Q370qE 16*1840*2500 B5873021400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.58吨
宽厚板余材 Q345qD 24*1730*2440 HB5805202120 沙钢库 沙钢 1.0件 0.8吨
宽厚板余材 NV A32 19*1520*3580 B5847058300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.81吨
宽厚板余材 AH36 12*1800*3390 B5821120300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.57吨
宽厚板余材 A 12*2000*3500 B5871086500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.66吨
宽厚板余材 A 24*2000*3130 B5872007400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.18吨
宽厚板余材 AH36 29*2450*3100 B5861048300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.73吨
宽厚板余材 AH32 14.5*1500*3590 B5861053400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨
宽厚板余材 API 5L X70M PSL2 20.5*2780*3250 B5864181300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.45吨
宽厚板余材 A 29*2330*2740 B5869001300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.45吨
宽厚板余材 A 11.5*1320*3170 B5871132400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.38吨
宽厚板余材 NV A 12*1550*3300 B5860132500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.48吨
宽厚板余材 A 12*1470*3400 B5860131400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.47吨
宽厚板余材 KA 12*1380*3100 B5871127400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.4吨
宽厚板余材 B 25*2580*3600 B5869020200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.82吨
宽厚板余材 NV A36 13*2340*2550 B5863078500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨
宽厚板余材 Q500qD 44*1500*2920 HB5734034200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.51吨
宽厚板余材 SA 516 GR.70N 14*2500*3200 HB5826155600 沙钢库 沙钢 1.0件 0.88吨
宽厚板余材 Q490R 34*1300*3000 HE5810620100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨
宽厚板余材 Q370qE 32*1830*2720 HB5819055300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.25吨
宽厚板余材 Q345R 46*2200*2500 HB5781060200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.99吨
宽厚板余材 Q370qE 40*1520*3180 HB5818067200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨
宽厚板余材 SA 537 CL.2 28*1370*3000 HB5769033200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.9吨
宽厚板余材 SA 537 CL.2 33*2000*2600 HE5722614300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.35吨
宽厚板余材 Q370qE 32*1300*1820 HB5815046500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.59吨
宽厚板余材 Q370qE 44*1160*2220 HB5818112300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.89吨
宽厚板余材 S2311 26*2230*3020 HE5812003400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.37吨
宽厚板余材 Q345R 30*1200*2780 HE5756001300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.78吨
宽厚板余材 SA 537 CL.2 18*2000*3000 HE5807028600 沙钢库 沙钢 1.0件 0.85吨
宽厚板余材 Q370qE 44*2080*2430 HB5818113300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.74吨
宽厚板余材 AH36 13.5*2600*3000 E5333217300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.83吨
宽厚板余材 S1.2738 32*2240*4460 HE5815806400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.51吨
宽厚板余材 Q370qD 36*2820*5320 HB5775014200 沙钢库 沙钢 1.0件 4.24吨
宽厚板余材 DH36 45*3000*5050 HE5808699300 沙钢库 沙钢 1.0件 5.35吨
宽厚板余材 Q490R 42*3000*3700 HE5812621200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.66吨
宽厚板余材 Q490R 42*3020*4000 HE5812622200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.98吨
宽厚板余材 DH36 36*2180*5700 E5835019100 沙钢库 沙钢 1.0件 3.51吨
宽厚板余材 Q355B 8*2800*4550 E5815746200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.8吨
宽厚板余材 AH36 10*1750*4500 E5815180300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.62吨
宽厚板余材 AH32 14*3000*4000 E5749207120 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨
宽厚板余材 S50C 10*2070*4200 E5841087600 沙钢库 沙钢 1.0件 0.68吨
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026