7月30日超薄带废卷等级F(厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能) (不定向)
场次编号:JJIFB202507305681
Wed Jul 30 12:00:00 CST 2025至Wed Jul 30 11:10:00 CST 2025
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2025073014731
超薄带废卷
6.0件
31.32吨
计价
2980.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A10-A,参考厚度1.8 UA574570100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.76吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A10-A,参考厚度1.7 UA574610100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.42吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A10-A,参考厚度1.8 UA574620100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.99吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A10-A,参考厚度1.7 UA574590100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.37吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A10-A,参考厚度1.8 UA574510100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.26吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SPHT1 F统货A10-A,参考厚度1.8 UA574602000 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.52吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2025073014732
超薄带废卷
5.0件
29.57吨
计价
2980.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A4-B,参考厚度1.8 UA571980100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.06吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A4-B,参考厚度1.8 UA573890100 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.72吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A4-B,参考厚度1.1 UA574042400 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.02吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A4-B,参考厚度1.7 UA574040100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.64吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A4-B,参考厚度1.7 UA574210100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.13吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2025073014733
超薄带废卷
6.0件
30.08吨
计价
2980.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UA568910100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.39吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UA574640100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.53吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SPHT1 F统货A5-B,参考厚度1.7 UA574631300 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.65吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A5-B,参考厚度1.3 UA574602400 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.65吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SPHT1 F统货A5-B,参考厚度1.6 UA574580500 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.33吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UA574650100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.53吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2025073014734
超薄带废卷
5.0件
29.738吨
计价
2980.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A7-A,参考厚度1.8 UD504820100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.448吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A7-A,参考厚度1.8 UA574500100 轧花厂区 沙钢 1.0件 5.73吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A7-A,参考厚度1.8 UA574530100 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.01吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A7-A,参考厚度1.4 UA574552800 轧花厂区 沙钢 1.0件 7.4吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A7-A,参考厚度1.7 UA574602300 轧花厂区 沙钢 1.0件 6.15吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026