7月14日超薄带废卷等级F(厚度、宽度尺寸不等,卷重不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能) (不定向)
场次编号:JJIFB202507144805
Mon Jul 14 12:00:00 CST 2025至Mon Jul 14 11:00:00 CST 2025
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2025071450481
超薄带废卷
7.0件
29.95吨
计价
2870.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UA572040100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.05吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UA572050100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.2吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UA572020100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.75吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UA572290100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.17吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UB514680100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.104吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A6-B,参考厚度1.4 UD505842400 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.466吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A6-B,参考厚度1.8 UA572350100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.21吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
JJZY2025071450482
超薄带废卷
7.0件
31.448吨
计价
2870.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
超薄带废卷 SPHT1 F统货A5-B,参考厚度1.8 UA571130500 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.43吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UA571670300 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.6吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.7 UA572190100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.58吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.9 UB514900900 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.586吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UA571830100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.79吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 SAE1006 F统货A5-B,参考厚度1.4 UD505932700 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.012吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
超薄带废卷 Q235B F统货A5-B,参考厚度1.8 UB514540100 轧花厂区 沙钢 1.0件 4.45吨 规格不分,厚度仅供参考具体以实物为准,宽度不等,存在翻边、毛边、内部起筋等缺陷,不保力学性能
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026