9月28日宽厚板余材打包销售基价竞拍2号包(按价格表每张计价) (不定向)
场次编号:JJIFB202409289114
Sat Sep 28 15:00:00 CST 2024至Sat Sep 28 14:00:00 CST 2024
 
 
拼盘号
品名
数量
重量
竞价方式
起拍价
梯度
销售底价
JJZY2024092832558
宽厚板余材
127.0件
242.389吨
公开増价 单价报盘 重量计价计价
3223.0
10.0
0.0
品名 材质 规格 捆包号 仓库 资源号 产地 数量 重量 备注
宽厚板余材 Q420qE 6*2000*6500 E4728097400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 6*2000*6500 E4728096400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 8*2200*10000 E4631189300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.382吨 3263 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2300*10800 E4545124200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.17吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*6000 E4726033200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.83吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2720*8400 E4624687200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.076吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*1800*8000 E4637165100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.678吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 6*1800*8000 E4637165200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.678吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2850*6300 E4735650300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.84吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*9500 E4715018200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.32吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2700*7300 E4611601110 沙钢库 沙钢 1.0件 0.93吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*2930*8800 E4609644200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6*1810*7000 E4619309300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.6吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 L245N 10*1610*8200 E4730027500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3263 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 8*2210*9800 E4726026200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 10*2180*6100 E4653004400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.04吨 3263 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355B 10*2200*6500 E4801039200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.12吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420qE 10*1880*6400 E4731074200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3250*7200 E4609638200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.19吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 10*2300*7200 E4740256300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3633 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 L415M 12.5*1543*11800 E4628074300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.787吨 3083 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*3400*6600 E4611619200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 6.5*2300*8500 E4640025300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 7*2700*6600 E4729097200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.98吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2200*12500 E4727035200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.51吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1800*8700 E4717158100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.861吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2300*12000 E4629079100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2200*12000 E4629079200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.45吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2920*8500 E4724612200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1700*10800 E4639066300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.01吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*2150*8000 E4324613100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.94吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 7*2900*11200 E4423646100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.78吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1500*8500 E4613227200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.7吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1650*10500 E4613238300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.95吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 7*1600*10400 E4639073300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.91吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1700*7800 E4641169400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.73吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1600*8900 E4641169300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.78吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 7*1800*6200 E4637126400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355B 10*2200*6700 E4613127300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.16吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 12*2280*6700 E4643254300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.44吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2300*9300 E4613185200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.34吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 8*1500*6000 E4731167100 沙钢库 沙钢 1.0件 0.565吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2220*6000 E4638027300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.36吨 3173 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2400*6400 E4614055400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 8*2100*7200 E4613197400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.95吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1750*9100 E4505029400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.0吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*1500*6500 E4618102500 沙钢库 沙钢 1.0件 0.61吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 8*3000*11500 E4610621200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.17吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2220*7800 E4638026300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.77吨 3173 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 13*2230*7000 E4638030300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.59吨 3173 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 42*2240*7400 E4708005200 沙钢库 沙钢 1.0件 5.47吨 3253 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 9*2130*10100 E4731099500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 9*2130*10100 E4731099600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.52吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*2370*7000 E4740273200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.17吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*1730*10600 E4740290200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*8200 E4610611200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.68吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*8200 E4610612200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.68吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 9*3736*12770 E4418622200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.37吨 3283 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*4020*7500 E4623636300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.13吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 9*1900*6100 E4541076300 沙钢库 沙钢 1.0件 0.819吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 10*2180*6000 E4653002400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3263 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 9*4000*9000 E4623637300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.54吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q235B 12*2450*7800 E4616152100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.8吨 3243 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 9*1900*6100 E4541076200 沙钢库 沙钢 1.0件 0.819吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 9*2900*11300 E4610620200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.32吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 S45C 62*2438*6096 E4602091100 沙钢库 沙钢 1.0件 7.233吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 9.5*1850*9700 E4722042300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.34吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 10*2550*8000 E4724254300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.6吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10*1920*9000 E4631643300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.356吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*3450*8500 E4529765400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.3吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA32 10*2720*7700 E4449263100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.64吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 10*3350*8300 E4527653400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.18吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*2000*8000 E4732411300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.26吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 10*1610*9100 E4740288300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.15吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3780*9500 E4617920400 沙钢库 沙钢 1.0件 2.82吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 DH36 10*2920*6400 E4612076400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.47吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3350*6200 E4736610200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.63吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*3250*8400 E4627626300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.14吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10*2670*6200 E4624686300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*2190*6000 E4648280400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.03吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 10*1620*8000 E4636609600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.02吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D32 10*2030*6700 E4631643500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.07吨 3333 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10*1800*7000 E4650066400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.99吨 3383 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10.5*2920*6500 E4606656200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.56吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 10.5*2470*6000 E4737667400 沙钢库 沙钢 1.0件 1.22吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 10.5*2730*12000 E4629645200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.7吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 14*2050*9000 E4625205300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.028吨 3503 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 11*2740*6500 E4734630500 沙钢库 沙钢 1.0件 1.54吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 11*3200*9000 E4635616200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.49吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 11*1850*6000 E4635658400 沙钢库 沙钢 1.0件 0.96吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 11*3500*8600 E4613874100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.6吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 11*2420*8700 E4639149200 沙钢库 沙钢 1.0件 1.82吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 16*2050*6120 E4621628600 沙钢库 沙钢 1.0件 1.58吨 3593 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12*2110*6100 E4630747300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.21吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 20*2050*9000 E4724321500 沙钢库 沙钢 1.0件 2.897吨 3603 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A36 12*1580*6500 E4625726900 沙钢库 沙钢 1.0件 0.97吨 3353 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12*1800*6750 E4643031100 沙钢库 沙钢 1.0件 1.14吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 A 12*2870*9000 E4745535100 沙钢库 沙钢 1.0件 2.43吨 3303 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 12.5*2700*12700 E4741153300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.36吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 KA36 12.5*2350*9600 E4737656300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.21吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 12.5*2860*9100 E4637034300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.55吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH32 12.5*4110*7000 E4740617300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.82吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 13*2260*10300 E4740460500 沙钢库 沙钢 1.0件 2.37吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A 13.5*1620*7550 E4642026300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.3吨 3163 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q420GJC 32*2500*11700 E4739033200 沙钢库 沙钢 1.0件 7.35吨 3183 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 35*2050*9000 E4718692100 沙钢库 沙钢 1.0件 5.069吨 3593 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 38*2400*9000 E4429376200 沙钢库 沙钢 1.0件 6.443吨 3533 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 15*1807*8367 E4649028300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.78吨 3253 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A32 15*3000*8000 E4409649300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.83吨 3203 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV A32 15*3000*8000 E4409649200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.83吨 3203 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3203 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729100 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3203 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 Q355NE 42*1730*6001 E4625729200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.423吨 3203 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 50*2050*9000 E4724336100 沙钢库 沙钢 1.0件 7.242吨 3543 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 16.5*2050*8000 E4625689300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.12吨 3243 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 18*1805*4610 E4608016300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.18吨 3193 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36-Z25 19*3386*10310 E4706753200 沙钢库 沙钢 1.0件 5.21吨 3323 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV B 19*2560*6600 E4635686200 沙钢库 沙钢 1.0件 2.52吨 3273 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 NV D 19*1990*7100 E4626627300 沙钢库 沙钢 1.0件 2.11吨 3273 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 19.5*3410*6200 E4618636200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.24吨 3273 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 B 22*1800*6000 E4720013300 沙钢库 沙钢 1.0件 1.86吨 3193 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 31*2020*6160 E4619768300 沙钢库 沙钢 1.0件 3.03吨 3233 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 E 32*2420*6000 E4436126200 沙钢库 沙钢 1.0件 3.647吨 3183 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 AH36 32*1900*9500 E4732820200 沙钢库 沙钢 1.0件 4.53吨 3233 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
宽厚板余材 30MnB 60*2050*9000 E4629275200 沙钢库 沙钢 1.0件 8.69吨 3623 资源描述价格仅供参考,实际价格以沙钢为准
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026