报价时间: | 2024-09-09 | 按日期查询: | |||
钢 厂 | 品 类 | 订货钢种规格 | 钢厂订货价格指数 | 涨跌幅度 | |
---|---|---|---|---|---|
(单位:元/吨) | (单位:元/吨) | ||||
沙钢 | 螺纹钢
|
HRB400 16-25mm |
3280 | ↓20.0 | |
沙钢 | 螺纹盘条 | HRB400 8mm |
3290 | ↓20.0 | |
沙钢 | 热轧卷板
(张家港市场价格) |
Q235B 3.9-12.99mm*1500mm |
3063 | 平 | |
沙钢 | 中厚板 | Q235B 14-29.9mm*2500mm*L |
3255 | 平 | |
沙钢 | 酸洗卷
|
SG-SPHC 3.0*1250mm |
3410 | ↓40.0 | |
沙钢 | 轧硬卷 | SPCC-1B 0.4-0.49mm*1250mm |
3390 | ↓70.0 | |
沙钢 | 普通冷轧 | DC01 1.0*1250mm |
3600 | 平 | |
淮钢 | 优碳圆钢(无锡) | 45# Φ29-Φ85 |
3340 | 平 | |
淮钢 | 优碳圆钢(杭州) | 45# Φ29-Φ85 |
3360 | 平 | |
淮钢 | 优碳圆钢(台州) | 45# Φ29-Φ85 |
3390 | 平 | |
淮钢 | 热轧管坯(江阴) | 20# Φ40-Φ85 |
3240 | 平 | |
沙钢 | 花纹卷 | H-Q235B 4mm*1500mm |
3043 | 平 | |
玖隆电商平台钢厂订货价格指数每个工作日报价,每日采集一次价格,通过“玖隆在线”网站及公众微信号发布。 咨询热线:400-828-9656 |