加载中...
客服电话
当前位置: 首页 > 资讯中心 > 价格行情 > 29日上海市场热轧板卷价格行情
29日上海市场热轧板卷价格行情
2018-10-29 14:48:33  来源:玖隆在线
品名 规格 材质 钢厂 价格 涨跌
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 武钢 4410 -20
热轧板卷 2.0*1250*C SPHC 北台 4410 -20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 武钢/首钢 4270 -20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4250 -20
热轧板卷 2.3*1250*C SPHC 日钢 4230 -20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 武钢/首钢 4210 -20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4200 -20
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 日钢 4210 -20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 武钢/首钢 4210 -20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢/本钢 4190 -20
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 日钢 4200 -20
热轧板卷 3.0*1015*C SPHC 济钢 4190 -20
热轧板卷 3.0*1215*C SPHC 济钢 4190 -20
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日钢 4570 -20
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日钢 4550 -20
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日钢 4510 -20
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 4340 -20
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4410 -20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 4370 -20
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4440 -20
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 4300 -20
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 首钢 4300 -20
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 通钢 4310 -20
热轧板卷 2.3*1500*C Q235B 首钢 4310 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢 4280 -20
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 首钢/鞍钢 4270 -20
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 首钢 4280 -20
热轧板卷 2.5*1500*C Q235B 本钢/鞍钢 4270 -20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4280 -20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 首钢 4280 -20
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢/北台 4280 -20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4250 -20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 首钢 4250 -20
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4250 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4280 -20
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日钢 4250 -20
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4260 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4220 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 首钢 4200 -20
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 首钢 4200 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4210 -20
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -20
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍钢/本钢 4210 -20
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 首钢 4210 -20
热轧板卷 3.75*1250*C Q235B 宁钢/通钢 4220 -20
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4200 -20
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 首钢 4200 -20
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢/通钢 4200 -20
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 鞍钢 4200 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4160 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 首钢 4160 -20
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢/北台 4140 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4160 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4160 -20
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4150 -20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢/本钢 4150 -20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日钢/武钢 4160 -20
热轧板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 宁钢/北台 4140 -20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4360 -20
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4370 -20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4380 -20
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4390 -20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢/鞍钢 4340 -20
热轧板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳钢/日钢 4350 -20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4470 -20
热轧板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢/马钢 4500 -20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍钢/本钢 4460 -20
热轧板卷 13.5*2000*C Q235B 首钢/马钢 4460 -20
船卷 6*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4270 -20
船卷 7*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20
船卷 8*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20
船卷 9*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20
船卷 10*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20
船卷 12*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20
船卷 14*1810*C CCSA/B 首钢/太钢 4250 -20


【备注】 
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅; 
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026