加载中...
客服电话
当前位置: 首页 > 资讯中心 > 价格行情 > 15日上海市场冷轧板卷价格行情
15日上海市场冷轧板卷价格行情
2018-06-15 10:24:18  来源:玖隆在线
品名 规格 材质 钢厂 价格 涨跌
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4690 -
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4660 -
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4640 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4720 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4710 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4690 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5300 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢 5230 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢 4940 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢 5360 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC04 宝钢 5470 -
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 宝钢 4830 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 宝钢 4810 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 宝钢 5660 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 宝钢 5540 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 宝钢 5560 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 宝钢 5970 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 SPCC 宝钢 5880 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4860 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4680 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4700 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4650 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4650 -
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 本钢 5040 -
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 本钢 4860 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC03 本钢 4860 -
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 本钢 4860 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢浦项 4690 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢浦项 4660 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC03 本钢浦项 4920 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 4840 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 4680 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4710 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4670 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4670 -
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5220 -
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 马钢 4900 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 4720 -
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 马钢 4690 -
冷轧板卷 0.5*1250*C DC01 首钢 5080 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4680 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 首钢 4650 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 西城 4670 -
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 河钢邯钢 4700 -
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 河钢邯钢 4660 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 河钢唐钢 4830 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 河钢唐钢 4680 -
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 河钢唐钢 4640 -


【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计 
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费 
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算

 
电子邮箱:jlwl@e9656.com 联系电话:0512-35012101 传真:0512-35012106
Copyright 2013- 玖隆电子商务有限公司 版权所有 苏ICP备13045919号 苏B1-20140026